企業(yè)名稱 | 商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | |
產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)福瑞卡4050隨車吊 | 底盤型號 | EQ1140SJ8GDD |
選裝吊機(jī)(T) | 3.2/4/5T | 總質(zhì)量(kg) | 14060 |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 140 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)名稱 | 錫柴 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國V |
外形尺寸(MM) | 7735×2475×3600 | 燃油種類 | 柴油 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 |
軸距(MM) | 4050 | 最高車速(km/h) | 103 |
前輪距 | 1738 | 后輪距 | 1650 |
性能簡介 | ★ 本產(chǎn)品適用于廠礦、企事業(yè)單位施工及城市建設(shè)。 | ||
專用配置 | ★ 隨車起重運(yùn)輸車采用新型H型支腿,各支腿可單獨(dú)調(diào)節(jié)以調(diào)整車架水平,支腿跨距大,整機(jī)穩(wěn)定性好。 |
多方位功能展示圖 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請與程力公司經(jīng)理聯(lián)系0722-3581038我們會為您提更好的服務(wù)!